適合油圧ショベル一覧表
◆型式別適合油圧ショベル一覧表
下記のリストはほんの一例です。もっと詳しい情報が知りたい方はメール・お電話・FAXにてお気軽にお問い合わせください。→コチラから
| 型 式*1 | −08 | −15 | −30 | −40 | −60 | −120 | −200 | −300 | −400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの 目安(ton) |
0.7〜1.5 | 1.2〜3 | 3〜4 | 4〜5 | 6〜8 | 10〜14 | 20〜22 | 30〜35 | 40〜45 | |
| メ ー カ ー |
コマツ | PC10MR-2 | PC18MR-3 | PC27MR-3 | PC40MR-3 | PC78US-8 | PC120-8 | PC200-8 | PC300-8 | PC400-8 |
| PC10UU-5 | PC20MR-3 | PC30MR-3 | PC55MR-3 | PC78UU-8 | PC128US-8 | PC210-8 | PC350-8 | PC450-8 | ||
| PC20UU-5 | PC30UU-5 | PC58UU-5 | PC128UU-8 | PC220-8 | ||||||
| PC35MR-3 | PC138US-8 | PC228US-8 | ||||||||
| PC38UU-5 | PC230-8 | |||||||||
| 日立建機 | ZX8U-2 | ZX17U-2 | ZX30U-3 | ZX40U-3 | ZX70-3 | ZX110-3 | ZX200-3 | ZX330-3 | ZX400R-3 | |
| ZX10U-2 | ZX20U | ZX30UR-3 | ZX50U-3 | ZX75UR-3 | ZX120-3 | ZX225US-3 | ||||
| ZX15UR | ZX20UR | ZX35U-3 | ZX55UR-3 | ZX75US-3 | ZX135US-3 | ZX225USR-3 | ||||
| ZX22U-2 | ZX40UR-3 | |||||||||
| ZX27U-3 | ||||||||||
| キャタピラ ージャパン |
008CR | 020SR | 030SR | 050SR | 307D | 311DRR | 320D | 336D | 345D | |
| 010CR | 017CR | 303CCR | 305DCR | 308DCR | 313DCR | 320DRR | ||||
| 020CR | 303.5DCR | 304CCR | 308DSR | 313DSR | 320DLN | |||||
| 040SR | 305.5DCR | 314DCR | 321DCR | |||||||
| 312D | ||||||||||
| コベルコ 建機 |
SK005-5 | SK17SR-3 | SK30SR-5 | SK40SR-5 | SK75UR-5 | SK125SR | SK200-8 | SK330-8 | SK460-8 | |
| SK008 | SK20SR-5 | SK30UR-5 | SK50UR-5 | SK70SR-2 | SK130SR+ | SK225SR | SK350LC-8 | SK480LC-8 | ||
| SK10SR-2 | SK20UR-2 | SK27SR-5 | SK50SR-5 | SK75SR+ | SK125W-3 | SK235SR-2 | ||||
| SK35SR-5 | SK135SR-2 | SK210LC-8 | ||||||||
| 住友建機 | SH75X-3B | SH120-5 | SH200-5 | SH330-5 | SH460HD-5 | |||||
| SH75XU-3B | SH125X-3B | SH225X-3B | SH350HD-5 | |||||||
| SH125XU-3B | ||||||||||
| SH135X-3B | ||||||||||
| 加藤 製作所 |
HD308USV | HD512V | HD820V | HD1430V | HD2045III | |||||
| HD513MRV | HD823MRV | |||||||||
| HD1023III | ||||||||||
| IHI建機 | 10VZ | 17VX3 | 35VX3 | 40VX3 | 80VX3 | |||||
| 9VX3 | 20VX3 | 40VZ | 45VX3 | |||||||
| 25VX3 | 30VX3 | 55VX3 | ||||||||
| 20VZ | 30VZ | 50VZ | ||||||||
| ヤンマー | ViO10-2A | ViO17 | ViO27-5B | ViO40-5 | B7Σ(B7-5B) | |||||
| B2Σ(B2-5) | B3Σ(B3-6A) | ViO50-5B | ViO70-3A | |||||||
| ViO20-3 | ViO30-5B | B6Σ(B6-6A) | ||||||||
| ViO35-5B | ||||||||||
| クボタ | U-10-3 | U-20-3S | RX306 | U-40-6 | K-75US-3 | K-110-3 | K-200-3 | |||
| U-008 | U-25-3S | U-30-5 | RX505 | K-70-3 | K-120-3 | K-225US-3 | ||||
| U-17 | RX153S | U-35-5 | U-55-6 | K-75UR | K-135US-3 | K-225USR-3 | ||||
| RX203S | RX406 | |||||||||
| K-035-5 | ||||||||||
*1 オレンジバケット、クラムシェルバケットは除きます。ガジラDSカッター DSLXシリーズ・ガジラ大割機DS-Light DSLシリーズは、ハイリーチ・高所解体機・階上解体機に装着可能なため、お問い合せください。下記以外の機種についてはお問い合わせください。











